VERSENY: DOL, Tavasz Kupa (2024.04.20.)



Eddigi nevezők száma: 105


A nyilvántartási szám szürke hátterű azon nevezőknél, akiknek a nyilvántartásunk szerint nincs MTFSZ versenyengedélye, így eredményük nem számít bele a rangsorpontok számításába.

EDDIGI NEVEZÉSEK KLUB SZERINTI SORRENDBEN
ssz. klub családnév keresztnév kategória nyilv.szám si dug.szám
1 DCS Greguricz Sándor Piros 1950113GS 2072268
2 DCS Szabó Máté .F4.kcs. 1100226SM 2072289
3 DCS Szabó Miklós .F3.kcs. 1110304SM 2072270
4 DCS Torda Ákos Kék -- 2072246
5 DCS Torda Gyula Piros 1700506TG 2072261
6 DCS Torda Judit Kék 2761212TJ 2072249
7 DNS Jáger Dániel Fekete 339857
8 DVT Bacsó Ábel .F3.kcs. 1120828BA 0
9 DVT Csordás Blanka .N4.kcs. 2100620CB 0
10 DVT Demeter Botond .F5.kcs. 1080713DB 0
11 DVT Drapcsik Alíz .N3.kcs. 2121004DA 9800420
12 DVT Havasi Bendegúz .F3.kcs. 1121108HB 0
13 DVT Havasi Bíbor .N4.kcs. 2090623HB 0
14 DVT Hrotkó Mátyás .F6.kcs. 1051001HM 0
15 DVT Jakab Álmos .F5.kcs. 1080705JA 0
16 DVT Jakab Lehel .F2.kcs. 1140129JL 0
17 DVT Jakab Levente .F6.kcs. 1060603JL 0
18 DVT Kisiczki Lóránt .F3.kcs. 1120131KL 0
19 DVT Kovács Mia .N3.kcs. 2120906KM 0
20 DVT Maruzs Panna .N4.kcs. 2090811MP 0
21 DVT Maruzs Szilárd .F2.kcs. 1140801MS 0
22 DVT Maruzsné Lugosi Mónika Kék 2800228MM 0
23 DVT Molnár Benedek .F5.kcs. 1081218MB 0
24 DVT Molnár Lőrinc .F2.kcs. 1140527ML 0
25 DVT Nyulászi Kende .F2.kcs. 1130903NK 0
26 DVT Sebestyén Roland .F3.kcs. 1120604SR 0
27 DVT Sebestyén Tamás .F4.kcs. 1100918ST 0
28 DVT Szabó Janka .N5.kcs. 2080604SJ 0
29 DVT Szabó Máté .F4.kcs. 1100617SM 0
30 DVT Várady Szilvia Kék 2640313VS 233510
31 DVT Zay Bálint .F2.kcs. 1140520ZB 0
32 DVT Zsigmond Írisz Krisztina .N2.kcs. 0
33 DVT Zsigmond Judit dr. Kék 2700814ZJ 8054419
34 EK Balogh Milán .F3.kcs. 0
35 EK Kotolics János Fekete 0
36 EK Zolcsák Barbara .N3.kcs. 0
37 ESP Zsilvölgyi Zsombor .F5.kcs. 1070507ZZ 8509150
38 GTC Berencsi Kata .N4.kcs. 2100710BK 8089662
39 GTC Berencsi Lajos Piros 1740218BL 2072278
40 GTC Berencsi Panna .N5.kcs. 2070601BP 8410085
41 GTC Kapusztik Máté Márk .F6.kcs. 1060131KM 8060131
42 GTC Veress Anna .N5.kcs. 2080815VA 8410081
43 KAL Zsebeházy Zsolt Fekete 1780920ZZ 8200978
44 KAL Zsebeházy Zsolt ifj. .F3.kcs. 1120613ZZ 2000922
45 NYS Bácskai Gábor .F3.kcs. 1120621BG 2087806
46 NYS Balatoni Tamás Fekete 1051026BT 8515580
47 NYS Balku István dr. Piros 1690512BI 2072280
48 NYS Balku Lilla .N5.kcs. 2070525BL 2098004
49 NYS Bilecz Norbert dr. Piros 1761205BN 2056197
50 NYS Bilecz Sára .N5.kcs. 2071221BS 8282101
51 NYS Császári Soma .F4.kcs. 1090226CS 2087807
52 NYS Gulácsi Panna .N3.kcs. 2111210GP 2098001
53 NYS Hengsperger Lilla Piros 2090603HL 8282103
54 NYS Ilku Bence .F3.kcs. 1120206IB 2087804
55 NYS Károly Zalán .F3.kcs. 1120511KZ 2087803
56 NYS Kovács Anna Rozália .N3.kcs. 2120413KA 2098002
57 NYS Kulcsár Kitti Fehér 2056198
58 NYS Labanics Eszter .N3.kcs. 2120627LE 2098005
59 NYS Labanics István .F3.kcs. 1120627LI 2066495
60 NYS Lakatos András .F4.kcs. 1101219LA 8519080
61 NYS Lakatos Róza .N6.kcs. 2060401LR 8282104
62 NYS Marton Richárd Kék 1100806MR 2087810
63 NYS Marton Tamás .F5.kcs. 1070608MT 2066492
64 NYS Marton Zsófia Piros 2790419MZ 2098010 Boldog születésnapot!
65 NYS Orosz Panna .N6.kcs. 2060130OP 8282102
66 NYS Oroszvári Zsombor .F5.kcs. 1070517OZ 2056198
67 NYS Papp László Fekete 1750819PL 8000554
68 NYS Papp László Áron .F6.kcs. 1060226PL 8183017
69 NYS Papp Zoltán Sámuel .F5.kcs. 1080119PZ 8000502
70 NYS Pataky Bendegúz .F2.kcs. 1130907PB 2087801
71 NYS Pataky Zoltán Zöld 1781211PZ 2056200
72 NYS Pósz Ferenc .F2.kcs. 1130618PF 2087802
73 NYS Szabolcsi Károly Zöld 1750220SK 2056199
74 NYS Sztojka Lea .N3.kcs. 2120131SL 8222120
75 NYS Sztojka Zoé .N5.kcs. 2071217SZ 8282105
76 NYS Tass Beáta dr. Narancs 2690412TB 2098009
77 NYS Tündik Bella .N3.kcs. 2110322TB 2098003
78 R12 BALOG ISTVÁN JÁNOS Fekete 8112110
79 R12 Horvay Zsolt Piros 0
80 R12 MATE SERGIU Fekete 8119379
81 R12 NAGY LÁSZLÓ Piros 350359
82 R12 RATIU DANUT Narancs 7014
83 R12 RATIU MIRCEA CONSTANTIN Kék 1415149
84 R12 SZILÁGYI RODIKA Sárga 2158194
85 R12 SZILVESZTER BEÁTA Zöld 1415148
86 RO1 Ábrány Sándor Zöld 2118613
87 RO1 Deák Attila Kék 2118614
88 RO1 Deák Botond Piros 2061644
89 RO2 KARDA CRISTIAN Zöld 2042187
90 RO2 NEUSCHLI OTILIA Piros 8400384
91 RO2 PETRUS EMANUEL Kék 2072522
92 RO2 POP IOAN Fekete 8648831
93 RO2 POP MARIA Piros 8648832
94 RO2 POP MIRON Kék 8300070
95 RO2 SABAU RARES Fehér 2072521
96 RO2 SAVA IULIA Fehér 2083168
97 SDS Marczis István Kék 1701109MI 8000545
98 STE Hanyicska Zsaklin Fekete 2950804HZ 1394559
99 STE Iski Ferenc imre Piros 1660925IF 1394557
100 STE Liskány Diána Kék 2860418LD 1394562
101 STE Liskány József Kék 1610503LJ 1394553 Boldog születésnapot!
102 STE Liskányné Jáhor Anikó Kék 2610107LJ 1394554
103 STE Rebák Sándor László Piros 1581006RS 8231006
104 SZV Asboltné Kerekes Ágnes Piros 2690818AK 8000983
105 SZV Zsilkin Viktor Zöld 1561022ZV 2019781